Cova Mijona

Cova Mijona is a climbing destination in the region of Sul.
Loading map...
Coordinates38.426913, -9.176200
Temperature
17.2°C
11.9°C
Rain
0%
Humidity
82%
Good
78/100
Routes
| # | Name | Grade | Height | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBB (Babes, Beer e Beal) | 4b | — | Sport |
| 2 | Tiago Mãozinhas | 5c | — | Sport |
| 3 | Cabaré do Texas | 6b | — | Sport |
| 4 | BCP (Barreiro Cópias e Primo) | 5c | — | Sport |
| 5 | Flor de Alfarim | 6a | — | Sport |
| 6 | Menos ais, menos ais, Deep Eyes | 5c | — | Sport |
| 7 | Logista Cigano | 6b+ | — | Sport |
| 8 | Fio da Navalha | 6c+ | — | Sport |
| 9 | Sete ossos para um cão | 6b+ | — | Sport |
| 10 | Otário Doing | 6b+ | 18m | Sport |
| 11 | Cova da Mijona | 6c+ | — | Sport |
| 12 | Depressão Cónica | 7a | — | Sport |
| 13 | Salto Imortal | 6c+ | 18m | Sport |
| 14 | Festa da Laranja | 7a | — | Sport |
| 15 | Aberta por baixo e por cima | 7a | 18m | Sport |
| 16 | Cheira a Cova | 7a | — | Sport |
| 17 | Sabe a Cova | 6c | 23m | Sport |
| 18 | Práana | 6a+ | — | Sport |
| 19 | Pratodos | 6a | — | Sport |
| 20 | Via do António e da Liliana | 5b | 23m | Sport |
| 21 | Sem Nome | 5b | — | Sport |
| 22 | Sem Nome 2 | 5b | — | Sport |
| 23 | Sem Nome 3 | 4c | — | Sport |
Loading map...
Temperature
17.2°C
11.9°C
Rain
0%
Humidity
82%
Good
78/100
Give Back to the Community
Rock Climbing Portugal is a community project maintained with passion and care. If you find this resource useful, consider making a donation to help cover server costs and support the time spent keeping information accurate and up-to-date.