Cascata

Cascata is a climbing destination in the region of Sul.
Loading map...
Coordinates38.790752, -9.491925
Temperature
17.7°C
13.8°C
Rain
0%
Humidity
84%
Fair
73/100
Routes
| # | Name | Grade | Height | Style |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Maria Mariposa Easy Start | 6b | 12m | Sport |
| 4 | Maria Mariposa | 6c+ | 12m | Sport |
| 5 | Ana Júlia | 6a+ | 12m | Sport |
| 6 | Aspirações Variadas | 7a | 15m | Sport |
| 7 | Bicho de 7 cabeças | 7b | 16m | Sport |
| 8 | Amélie | 7a+ | 15m | Sport |
| 9 | Desniveladas | 6c | 15m | Sport |
| 10 | Victorinox | 6b | 15m | Sport |
| 11 | Universos Paralelos | 6c | 15m | Sport |
| 12 | Operação Noitibó | 6c+ | 15m | Sport |
| 14 | Inconsistência da Forma | 7a | 17m | Sport |
| 15 | Vida Franciscana | 7b+ | 17m | Sport |
| 16 | A Passagem de Nível | 7c | 17m | Sport |
| 17 | A Mais "Clara" | 7c | 17m | Sport |
| 18 | Asas de Galinha | 7b | — | Sport |
| 19 | Não há cá Macacos | 7a | 15m | Sport |
Loading map...
Temperature
17.7°C
13.8°C
Rain
0%
Humidity
84%
Fair
73/100
Give Back to the Community
Rock Climbing Portugal is a community project maintained with passion and care. If you find this resource useful, consider making a donation to help cover server costs and support the time spent keeping information accurate and up-to-date.