Calhau

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Birra do Mateus | 5a | — | Desportiva |
| 2 | A Turma do Zé | 5a | — | Desportiva |
| 3 | Malucas | 6b | — | Desportiva |
| 4 | Malmequeres | 6b+ | — | Desportiva |
| 5 | Cavalo para Burro | 6c | — | Desportiva |
| 6 | Cara da Morte | 7b | — | Desportiva |
| 7 | Calhau da Altura | 6b | — | Desportiva |
| 8 | Salada De Grelos | 6a+ | — | Desportiva |
| 9 | Aderência | 6b | — | Desportiva |
| 10 | Pintassilgo | 5a | — | Desportiva |
| 11 | Buraquinhos | 5a | — | Desportiva |
| 12 | Via láctea | 6a | — | Desportiva |
| 13 | Pinacolada I | 4 | — | Desportiva |
| 14 | Pinacolada II | 4 | — | Desportiva |
| 15 | Porra, não consigo sair daqui | 5a | — | Desportiva |
| 16 | Ping | 5a | — | Desportiva |
| 17 | Pong | 5a | — | Desportiva |
| 18 | Ponta do calhau | 6a+ | — | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas39.634655, -8.758459
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.