Sector Familiar

Routes
| # | Name | Grade | Height | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peripécias do barba | 5a | — | Sport |
| 2 | Estou Xim | 6a | — | Sport |
| 3 | Sem nome 2 | 5a | — | Sport |
| 4 | Via a metro | 4a | — | Sport |
| 5 | Inibição | 4+ | — | Sport |
| 6 | Via dos três amigos | 5c+ | — | Trad |
| 7 | Os 5 pro's | 5a | — | Trad |
| 8 | Obrigado E.R. - 160 | 5a | — | Sport |
| 9 | Uma via com Graça | 6c | — | Sport |
| 10 | Tempestade | 7a | — | Sport |
| 11 | Tiroteio no IP4 | 6a | — | Sport |
| 12 | Hakuna Matata | 6a | — | Sport |
| 13 | Carmen | 4a | — | Trad |
| 14 | O Deus que me assiste já não existe | 6b | — | Sport |
| 15 | O Último Mosqueteiro | 6a | — | Sport |
| 16 | Familiar | 6a | — | Sport |
| 17 | Bosque Encantado | 6b+ | — | Sport |
| 18 | Linha Branca | 6a+ | — | Sport |
| 19 | ??? | 5c+ | — | Sport |
Loading map…
Coordinates41.462348, -7.289094
Give Back to the Community
Rock Climbing Portugal is a community project maintained with passion and care. If you find this resource useful, consider making a donation to help cover server costs and support the time spent keeping information accurate and up-to-date.