Santo
Tens fotos ou mais informação sobre este local?
Ajuda a comunidade e envia-nos →Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meia volta | 5a | 12m | Tradicional |
| 2 | Parece fácil | 6a | 8m | Tradicional |
| 3 | Que jogador | 5c+ | 15m | Desportiva |
| 4 | Espinha dorsal | 5a | 15m | Desportiva |
| 5 | Campanholas | 6b | 12m | Tradicional |
| 6 | Espírito Natalício | 6a | 10m | Tradicional |
| 7 | A primeira | 5a | 12m | Tradicional |
| 8 | I | 4 | 10m | Tradicional |
| 9 | S | 5c+ | 12m | Tradicional |
| 10 | Sr. Eng. | 5a | 12m | Tradicional |
| 11 | O triângulo | 5a | 12m | Tradicional |
| 12 | Ligação | 4 | 8m | Tradicional |
| 13 | Subida ao Santo | 4 | 18m | Tradicional |
| 14 | Susto | 5a | 10m | Tradicional |
| 15 | Trés de deu | 6b | 7m | Desportiva |
| 16 | Reviralho | 4+ | 8m | Desportiva |
| 17 | A coisa arranja-se | 5c+ | 6m | Desportiva |
| 18 | O daimoso das bolachas 1 | 8m | Desportiva | |
| 19 | O complemento 1 | 4+ | — | Tradicional |
| 20 | A cicatriz 1 | 6a+ | 8m | Desportiva |
| 21 | O carvalho 1 | 6a | 8m | Desportiva |
| 22 | Cantinho | 6b+ | 6m | Desportiva |
| 23 | Saltinho | 6a+ | 8m | Desportiva |
| 24 | Reviravolta | 6a+ | 17m | Desportiva |
| 25 | W. C. Pato | 6a | 15m | Desportiva |
| 26 | Cunha | 5a | 10m | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas41.375838, -7.684826
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.