Psicobloc
Tens fotos ou mais informação sobre este local?
Ajuda a comunidade e envia-nos →Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meio Sentado | 6a | 4m | — |
| 2 | Apneia Inicial | 6b+ | 4m | — |
| 3 | Viragem à Direita | 6b | 7m | — |
| 4 | Ocupas | 6c | 9m | — |
| 5 | PEC | 6b+ | 6m | — |
| 6 | Gregos | 6c | 6m | — |
| 7 | Soberanos | 6c+ | 7m | — |
| 8 | Troikanos | 7a | 7m | — |
| 9 | Enorme | 6c | 8m | — |
| 10 | Esforço Inicial | 6a+ | 7m | — |
| 11 | É tão bom, não foi? | 6a | 5m | — |
| 12 | Canhoto | 6a | 5m | — |
| 13 | Buraco Negro | 6a | 6m | — |
| 14 | Destro | 6b | 6m | — |
Loading map…
Coordenadas38.433330, -9.120638
Parte de
Forte Do CavaloRegião
SulRetribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.