Ponta de Ser

Routes
| # | Name | Grade | Height | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Histeria colectiva | 6c | — | Sport |
| 2 | Grilheta adorada | 6c | — | Sport |
| 3 | O que aconteceu aqui? | 6a+ | — | Sport |
| 4 | Xeque-mate | 6b | — | Sport |
| 5 | Water no get enemy | 7a | — | Sport |
| 6 | Meu pé de laranja lima | 7c | — | Sport |
| 7 | Ser ou não ser | 7c | — | Sport |
| 8 | Ponta doser | 8a+ | — | Sport |
| 9 | Miúfa, baza, baza | 8a | — | Sport |
| 10 | Os profissionais do furo | 8b | — | Sport |
| 11 | Vida louca | 8c | — | Sport |
| 12 | Nighthouse | 7b+ | — | Sport |
| 13 | Caracóis na panela | 7a+ | — | Sport |
| 14 | Peixinho fora d'água | 7b+ | — | Sport |
| 15 | Distanciamento social | 7c | — | Sport |
| 16 | Fernão Capelo Gaivota | 7b | — | Sport |
| 17 | Sétima arte | 7b+ | — | Sport |
| 18 | As cataratas de Tiagara | 7a+ | — | Sport |
| 19 | Nada de novo no Alcazar | 7a | — | Sport |
| 20 | os Viriatos | 7b+ | — | Sport |
| 21 | Inquietação | 7c+ | — | Sport |
| 22 | Dor de cotovelo | 8c+ | — | Sport |
| 23 | Ponto sem nó | 8a+ | — | Sport |
| 24 | Oh sole mio! | 7c | — | Sport |
| 25 | Em busca do tempo perdido | 7b+ | — | Sport |
| 26 | Homens de mar | 7b | — | Sport |
| 27 | Homens ilegais | 7b | — | Sport |
| 28 | Pesca ilegal | 6a+ | — | Sport |
| 29 | Iemanjá | 6a+ | — | Sport |
| 30 | Por mares nunca dantes navegados | 7a+ | — | Sport |
| 31 | Stairway to heaven | 6a | — | Sport |
| 32 | Amor placónico | 6c | — | Sport |
| 33 | O manitoba não responde | 8a | — | Sport |
| 34 | A campanha dos pardais | 7a | — | Sport |
| 35 | A era do burro voador | 6c | — | Sport |
| 37 | Tensao Nuclear | 8b | — | Sport |
| 38 | Nessum Dorma | 8c | — | Sport |
Give Back to the Community
Rock Climbing Portugal is a community project maintained with passion and care. If you find this resource useful, consider making a donation to help cover server costs and support the time spent keeping information accurate and up-to-date.