Placa Rosa

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. ? | 7a | — | Tradicional |
| 2 | 2. ? | 7a | — | Tradicional |
| 3 | 3. ? | 5c+ | — | Tradicional |
| 4 | 4. ? | 5a | — | Tradicional |
| 5 | Atlântico | 5a | — | Tradicional |
| 6 | Cor de Rosa I | 5c+ | — | Tradicional |
| 7 | 7. ? | 6a+ | — | Tradicional |
| 8 | 8. ? | 5c+ | — | Tradicional |
| 9 | Cor de Rosa II | 5c+ | — | Tradicional |
| 10 | Cor de Rosa - variants | 6a | — | Tradicional |
| 11 | 10. ? | 6b | — | Tradicional |
| 12 | 11. ? | 5a | — | Tradicional |
| 13 | 12. ? | 5a | — | Tradicional |
| 14 | 13. ? | 5a | — | Tradicional |
| 15 | 14. ? | 5a | — | Tradicional |
| 16 | 15. ? | 4+ | — | Tradicional |
| 17 | Variante esquerda da Negra | 6a+ | — | Tradicional |
| 18 | Negra | 6a+ | — | Tradicional |
| 19 | Negra II | 5c+ | — | Tradicional |
Loading map…
Coordenadas38.790232, -9.491916
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.