Pafarrão velho

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durez na entrada | 7b | — | Desportiva |
| 2 | O último távora | 7c | — | Desportiva |
| 3 | Era uma vez uma corda | 7a | — | Desportiva |
| 4 | Mona Lisa | 7a | — | Desportiva |
| 5 | Ex-libris | — | Desportiva | |
| 6 | Pega atrás de pega | 6c | — | Desportiva |
| 7 | Passe malandro | 7a | — | Desportiva |
| 8 | Putin Malandro | 6b | — | Desportiva |
| 9 | Mariupol | 6b+ | — | Desportiva |
| 10 | Toubkal | 6a+ | — | Desportiva |
| 11 | Curva do Cântaro | 6c | — | Desportiva |
| 12 | Curva do Cântaro - 1 reunião | 6a | — | Desportiva |
| 13 | Marcar a diferença | 7c | — | Desportiva |
| 14 | Gerador manhoso | 7b+ | — | Desportiva |
| 15 | Tudo no sitío | 8a | — | Desportiva |
| 16 | No 4ᵒ é que ela impeça | 7c+ | — | Desportiva |
| 17 | IPA | 6b+ | — | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas39.562530, -8.573029
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.