Mouron and North

Routes
| # | Name | Grade | Height | Style |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Amada | 6b | 12m | Sport |
| 3 | Crista | 5c+ | 20m | Sport |
| 4 | Bébé | 6a+ | 20m | Sport |
| 5 | Gruta | 5a | 30m | Sport |
| 6 | Directa da Gruta | 6b+ | 30m | Sport |
| 7 | Dose Dupla de Aderência | 6b | 30m | Sport |
| 8 | Fé | 6b | 30m | Sport |
| 9 | PGA - Pobre Gente A ita | 7a | 35m | Sport |
| 10 | Tectos da Amizade | 6b+ | 40m | Sport |
| 11 | Amizade (clássica) | 4 | 32m | Sport |
| 12 | Gavião | 6c+ | 25m | Sport |
| 13 | Plexus | 4b | 12m | Sport |
| 14 | Complexos | 6a | 12m | Sport |
| 15 | Barbas de Milho | 8a | 20m | Sport |
| 16 | Chaminé | 4 | 20m | Sport |
| 17 | Vazelina | 6a | 5m | Sport |
| 18 | Morcego de Ferradura | 6c | 5m | Sport |
| 19 | Saca-Rabos | 6a+ | 8m | Sport |
| 20 | Núcleo Duro | 8a | 8m | Sport |
| 21 | Aranha Vespa | 6c | 8m | Sport |
| 23 | Monte da Lua | 6a+ | 5m | Sport |
| 24 | Fritilária | 5a | 15m | Sport |
| 25 | Salamandra de Pintas Amarelas | 5a | 15m | Sport |
| 26 | Divagações Nocturnas (Clássica) | 4 | 18m | Trad |
| 27 | Tombo à Sinistra | 5c+ | 18m | Sport |
| 28 | Depende | 7c+ | 20m | Sport |
| 29 | Moura Maldita | 7b | 20m | Sport |
| 30 | Deus do Vento | 7a | 20m | Sport |
| 31 | Clássica do Castelo | 4 | — | Trad |
| 32 | Bomba Antónia | 8a | 8m | Sport |
| 33 | Ana-Franc | 7b+ | 8m | Sport |
| 34 | Múmia Paralítica | 7a | 8m | Sport |
| 35 | Vaca Loura | 8a | 10m | Sport |
| 36 | Voando Sobre um ninho de Cucus | 7b | 10m | Sport |
| 37 | Víbora Cornuda | 7c | 12m | Sport |
| 38 | Nabucco | — | Sport |
Loading map…
Coordinates38.792620, -9.390223
Give Back to the Community
Rock Climbing Portugal is a community project maintained with passion and care. If you find this resource useful, consider making a donation to help cover server costs and support the time spent keeping information accurate and up-to-date.