Espinhaço

Sub-areas & Sectors
Routes
| # | Name | Grade | Height | Style |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Via da Direita | 80m | Trad | |
| 2 | Guantanamo | 7c+ | 17m | Sport |
| 3 | Lunática | 6c+ | 90m | Trad |
| 4 | Normal | 100m | Trad | |
| 5 | Tomatada | 110m | Trad | |
| 6 | Transatlântica | 120m | Trad | |
| 7 | Cavalgar o tigre | 7c | 90m | Trad |
| 8 | Já não há heróis | 8c | 110m | Trad |
| 9 | Kamikaze | 110m | Trad | |
| 10 | Tás-me cegando | 7a+ | 110m | Trad |
| 11 | Olhos tristes | 130m | aid | |
| 12 | Mancha branca | 120m | Trad | |
| 13 | Nómadas do vento | 120m | Trad | |
| 14 | Em busca dos radicais livres | 6c+ | 80m | Trad |
| 15 | Imaginária | 80m | Trad | |
| 16 | Cuba livre | 80m | aid | |
| 17 | Miradouro | 70m | Trad | |
| 18 | Le vagabound | 7a | 60m | Trad |
| 19 | Herói cornudo | 6b | 15m | Trad |
| 20 | Cornudo | 8a | 25m | Trad |
| 21 | Pregador | 6c+ | 20m | Trad |
| 22 | Long Life | 7a | 8m | Sport |
| 23 | Logicamente ilógica | 7a+ | 30m | Sport |
| 24 | Esta via não é para velhos | 7c+ | 20m | Trad |
| 25 | Heróis da BD | 8c | 45m | aid |
| 26 | JMN | 45m | aid | |
| 27 | Corredor 8 | 8a+ | 20m | Sport |
| 28 | Telefuncken | 7b | 17m | Trad |
| 29 | Espuma branca | 6a | 20m | Sport |
| 30 | E tu tens força na verga? | 8a | 18m | Sport |
| 31 | Aresta sem nome | 6a | 12m | Sport |
| 32 | Fendinha | 5c+ | 12m | Trad |
| 33 | Diedro | 5a | 12m | Trad |
| 34 | Palacete | 7b+ | 12m | Trad |
| 35 | Palácio da Lua | 7b | 12m | Trad |
| 36 | É balente | 6c | 12m | Trad |
Loading map…
Coordinates38.769442, -9.493556
Give Back to the Community
Rock Climbing Portugal is a community project maintained with passion and care. If you find this resource useful, consider making a donation to help cover server costs and support the time spent keeping information accurate and up-to-date.