Cabril

Os topos podem ser imprecisos ou estar desatualizados. Foram obtidos através de carregamentos da comunidade ou via IA na web pública. Os direitos pertencem aos respetivos proprietários.
Envia correções ou atualizações →Topos
Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouxinol | — | Desportiva | |
| 2 | Cabeca de androrinha | — | Desportiva | |
| 3 | couval | — | Desportiva | |
| 4 | batatal | — | Desportiva | |
| 5 | horta vertical | — | Desportiva | |
| 6 | faltam 3furos | — | Desportiva | |
| 7 | thomas and friends | 6a+ | — | Desportiva |
| 8 | lagarto de agua | 6b+ | — | Desportiva |
| 9 | as 3 no tasco | 6b+ | — | Desportiva |
| 10 | joao o voador | 6c | — | Desportiva |
| 11 | cegonha | 6a+ | — | Desportiva |
| 12 | martelo desencavado | — | Desportiva | |
| 13 | higgly town | 6a+ | — | Desportiva |
| 14 | abelharuco | 6b+ | — | Desportiva |
| 15 | entalador | 6a | — | Desportiva |
| 16 | laje fixa | 6a | — | Desportiva |
| 17 | macaco partido | 6a | — | Desportiva |
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.


