Praia da Figueirinha
Tens fotos ou mais informação sobre este local?
Ajuda a comunidade e envia-nos →Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passadeira Vermelha | 7a+ | — | Desportiva |
| 2 | Violino | 6b | — | Tradicional |
| 3 | Inquietação | 6b+ | — | Tradicional |
| 4 | Ripstop | 7a | — | Desportiva |
| 5 | Volteface | 6c | — | Tradicional |
| 6 | Pala Pala | 6a | — | Tradicional |
| 7 | Por equipar - Not equiped | — | Desportiva | |
| 8 | Baidabuque | 6c+ | — | Desportiva |
| 9 | ALPHA-Robista | 6b | — | Desportiva |
| 10 | Velcro | 7a+ | — | Desportiva |
| 11 | Diedro Wanabe | 6c | — | Desportiva |
| 12 | Calipso | 7a+ | — | Desportiva |
| 13 | Complexo Pigmeu | 6c+ | — | Desportiva |
| 14 | Shot Gun | 7a | — | Desportiva |
| 15 | Dono da Wall | 7a+ | — | Desportiva |
| 16 | Três Monos | 7b+ | — | Desportiva |
| 17 | S. Pedro | 7a+ | — | Desportiva |
| 18 | Free sova | 7a | — | Desportiva |
| 19 | Basta Justo | 7a+ | — | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas38.485305, -8.951754
Região
SulTipos de escalada
DesportivaTradicional
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.