Noiva

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Route 1 | — | Tradicional | |
| 3 | Route 2 | — | Tradicional | |
| 4 | Route 3: Via da Face Sul | 5c+ | 95m | Tradicional |
| 5 | Route 4 | — | Tradicional | |
| 6 | Route 5 | — | Tradicional | |
| 7 | Route 6 | — | Tradicional | |
| 8 | Route 7 | — | Tradicional | |
| 9 | Route 8 | — | Tradicional | |
| 10 | Route 3.1: Via da Face Sul (new start) | — | Tradicional | |
| 11 | Route 4.1 | — | Tradicional | |
| 12 | Route 3.2 | — | Tradicional | |
| 13 | Route 9: Via das Três Boleias | — | Tradicional | |
| 14 | Route 10: Via do Esporão Oeste | — | Tradicional | |
| 15 | Route 11 | — | Tradicional | |
| 16 | Route 12: Dança da Chuva | — | Tradicional |
Loading map…
Coordenadas38.793720, -9.493212
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.