Ferraria

Os topos podem ser imprecisos ou estar desatualizados. Foram obtidos através de carregamentos da comunidade ou via IA na web pública. Os direitos pertencem aos respetivos proprietários.
Envia correções ou atualizações →Topos
Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mateus Rose | 4a | 15m | Desportiva |
| 3 | Coquinhas | 5a | 15m | Desportiva |
| 4 | Mao na Racha | 5c | 17m | Desportiva |
| 5 | Gafanhotos com Boina | 6a | 17m | Desportiva |
| 6 | Via Vulcanica | 6a+ | 19m | Desportiva |
| 7 | Diedro Infernal | 6b+ | 14m | Desportiva |
| 8 | Mestre Marco | 14m | Desportiva | |
| 9 | Blue Moon in S. Miguel | 6b+ | 15m | Desportiva |
| 10 | As Bales e os Golfans | 6c | 15m | Desportiva |
| 11 | Gran Diagonal | 6a+ | 16m | Desportiva |
| 12 | Wild Matilde | 6a | 13m | Desportiva |
| 13 | 1st Via de Ferraria | 5a | 13m | Desportiva |
| 14 | Variante Final | 4b | 13m | Desportiva |
| 15 | No Minimo e Menos | 5b | 9m | Desportiva |
| 16 | Geraldo e Companhia | 6a+ | 9m | Desportiva |
| 18 | 1 | — | Bloco | |
| 19 | 2 | — | Bloco | |
| 20 | 3 | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas37.861739, -25.851039
Parte de
São MiguelRegião
AçoresRetribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.
