Baia d'Abra
Tens fotos ou mais informação sobre este local?
Ajuda a comunidade e envia-nos →Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5b | 10m | Tradicional |
| 3 | Preto Para a Cadeira | 5b | 10m | Tradicional |
| 4 | Cadeira Alta Esquerdo | 6a | 12m | Desportiva |
| 5 | Cadeira Alta Direito | 5b | 12m | Desportiva |
| 6 | Forca Diretamente | 6a | 12m | Tradicional |
| 7 | Forca Crack | 5b | 12m | Tradicional |
| 8 | Branco Pequeno | 4b | 8m | Tradicional |
| 9 | Branco Grande | 4a | 8m | Desportiva |
| 10 | Diabo Preto | 4c | 8m | Tradicional |
| 11 | Crack Preta | 3b | 8m | Tradicional |
| 12 | Novo Diretamente | 6a | 8m | Tradicional |
| 13 | Novo Crack | 5b | 8m | Tradicional |
| 14 | Baia D´Abra Noroeste | — | Tradicional | |
| 15 | Sport 1 | — | Desportiva | |
| 16 | Sport 2 | — | Desportiva | |
| 17 | Sport 3 | — | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas32.744318, -16.699727
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.