África a Cima

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tendinite | 6b+ | — | Bloco |
| 2 | Vermelha | 7a | — | Bloco |
| 3 | O meu primeiro IV grau | 4c | — | Bloco |
| 4 | Pela esquerda | 5c | — | Bloco |
| 5 | Saida alucinante | 6a+ | — | Bloco |
| 6 | Rapsodia nupcial | 5c | — | Bloco |
| 7 | O engodo | 6a | — | Bloco |
| 8 | Purgatório CS | 6b | — | Bloco |
| 9 | Purgatório | 6a+ | — | Bloco |
| 10 | Passageira acidental | 6c | — | Bloco |
| 11 | Tropical | 4c | — | Bloco |
| 12 | Pes grandes | 5c | — | Bloco |
| 13 | Quatro e meio | 5c | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas38.669839, -27.222768
Parte de
Chupa CabrasRegião
AçoresRetribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.