Sector Bucólico

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrochar | 5a | 35m | Tradicional |
| 2 | 456 | 6a | 45m | Desportiva |
| 3 | Tio Patinhas | 4 | 8m | Desportiva |
| 4 | Pato Donald | 4 | 8m | Desportiva |
| 5 | Huguinho | 3 | 10m | Desportiva |
| 6 | Zézinho | 4 | 8m | Desportiva |
| 7 | Luizinho | 4 | 7m | Desportiva |
| 8 | Quarto musgo | 4+ | 20m | Tradicional |
| 9 | Escondidinha | 5c+ | 25m | Tradicional |
| 10 | Esporão do pitão | 5c+ | 30m | Tradicional |
| 11 | Coisa fina | 6c+ | 20m | Tradicional |
| 12 | Fissura Bucólica | 6a+ | 20m | Tradicional |
| 13 | Ventoleira | 6b+ | 20m | Desportiva |
| 14 | Escócia | 5c+ | 25m | Tradicional |
| 15 | Não decidido | 4+ | 30m | Tradicional |
Loading map…
Coordenadas40.477892, -7.499099
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.