Sector Boulder

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passeio micológico | — | Bloco | |
| 2 | Mancha negra | — | Bloco | |
| 3 | Passeio aplatológico | — | Bloco | |
| 4 | Costas à Mesa (Pela Esquerda) | 5a | — | Bloco |
| 5 | Costas à mesa | — | Bloco | |
| 6 | Bicep's Mu! | — | Bloco | |
| 7 | Micro II | — | Bloco | |
| 8 | Travessia Assunção Bleau | — | Bloco | |
| 9 | Dinâmico Assunção Bleau | — | Bloco | |
| 10 | Directa | — | Bloco | |
| 11 | Jump | — | Bloco | |
| 12 | Lançamento | — | Bloco | |
| 13 | Karma | — | Bloco | |
| 14 | Karma (sit start) | — | Bloco | |
| 15 | Efeitos sonoros | — | Bloco | |
| 16 | Enxotó cão | — | Bloco | |
| 17 | Devorador de lanches mistos | — | Bloco | |
| 18 | Aquecimento | — | Bloco | |
| 19 | Crack | — | Bloco | |
| 20 | Chamó gato | — | Bloco | |
| 21 | Travessia Direita | — | Bloco | |
| 22 | Limonete | — | Bloco | |
| 23 | Bloca | — | Bloco | |
| 24 | Blocada | — | Bloco | |
| 25 | Javali adormecido | — | Bloco | |
| 26 | Tetozinho | — | Bloco | |
| 27 | Travessia Assunção Bleau II | — | Bloco | |
| 28 | Idade de Pedra | — | Bloco | |
| 29 | Caracol | — | Bloco | |
| 30 | Tá tola ná | — | Bloco | |
| 31 | Aresta dos básicos | — | Bloco | |
| 32 | Tabu | — | Bloco | |
| 33 | Campus I | — | Bloco | |
| 34 | Easy Rider | — | Bloco | |
| 35 | Scarpa | — | Bloco | |
| 36 | Geração à rasca | — | Bloco | |
| 37 | Lançamento Descola | — | Bloco | |
| 38 | Descola Estático | — | Bloco | |
| 39 | Descola (cs esquerda) | — | Bloco | |
| 40 | Descola 21 | — | Bloco | |
| 41 | Pedra Filosofal | — | Bloco | |
| 42 | Descola Swing | — | Bloco | |
| 43 | Agarra-te aqui | — | Bloco | |
| 44 | Força Maligna | — | Bloco | |
| 45 | Huf huf huf | — | Bloco | |
| 46 | Zé gato | — | Bloco | |
| 47 | Pinça | — | Bloco | |
| 48 | Sardanisca | — | Bloco | |
| 49 | Revenge from Mars | — | Bloco | |
| 50 | Tsunami | — | Bloco | |
| 51 | Quebra Noz | — | Bloco | |
| 52 | Dedos de Aço | — | Bloco | |
| 53 | Twister | — | Bloco | |
| 54 | Viagra | — | Bloco | |
| 55 | Bico do Patelo I | — | Bloco | |
| 56 | Bico do Patelo II | — | Bloco | |
| 57 | Académica | — | Bloco | |
| 58 | Aderência | — | Bloco | |
| 59 | Salta-lhe | — | Bloco | |
| 60 | Baltar | — | Bloco | |
| 61 | Chapada no Baltar | — | Bloco | |
| 62 | XL de força | — | Bloco | |
| 63 | Investida pélvica | — | Bloco | |
| 64 | Salto na lama | — | Bloco | |
| 65 | Volta ao mundo | — | Bloco | |
| 66 | Coxa o koelhão | 7b | — | Bloco |
| 67 | Lusco fusco | — | Bloco | |
| 68 | Bareja verde | — | Bloco | |
| 69 | Rolinha | — | Bloco | |
| 70 | Coquilha | — | Bloco | |
| 71 | Super bota | — | Bloco | |
| 72 | Unnamed Left | — | Bloco | |
| 73 | Unnamed Right | — | Bloco | |
| 74 | Moto-Serra | — | Bloco | |
| 75 | ? 147 | — | Bloco | |
| 76 | ? 156 | — | Bloco | |
| 77 | ? 157 | — | Bloco | |
| 78 | ? 158 | — | Bloco | |
| 79 | ? 159 | — | Bloco | |
| 80 | ? 160 | — | Bloco | |
| 81 | ? 161 | — | Bloco | |
| 82 | Força | — | Bloco | |
| 83 | Monstro | — | Bloco | |
| 84 | ? 95 | — | Bloco | |
| 85 | ? 155 | — | Bloco | |
| 86 | Rala Canelas | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas41.327752, -8.446658
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.