Sector Amarelas

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragão da terra quente | 6a+ | — | Desportiva |
| 2 | O Pasteleiro | 6b | — | Desportiva |
| 3 | Cria de cão | 8a | — | Desportiva |
| 4 | Cão-flito | 7c | — | Desportiva |
| 5 | Diedro | 6a | — | Tradicional |
| 6 | 6.??? | 5c+ | — | Desportiva |
| 7 | Anda cá Romeu | 5c+ | — | Desportiva |
| 8 | 8.??? | 5c+ | — | Tradicional |
| 9 | 9.??? | 6b | — | Tradicional |
| 10 | Bacalhoada Faxineira | 7a+ | — | Desportiva |
| 11 | Chuva do Norte | 6b | — | Tradicional |
| 12 | A Fuga | 6b+ | — | Desportiva |
| 13 | 13.??? | 7c | — | Tradicional |
| 14 | Quem não tem cartão não entra | 7a | — | Desportiva |
| 15 | Artes Circenses | 7c+ | — | Desportiva |
| 16 | Luso-Ibérica | 7a+ | — | Desportiva |
| 17 | O Rei do Orelhão | 7a+ | — | Desportiva |
| 18 | Balas e bolinhos | 6b | — | Desportiva |
| 19 | Pirata | 6c | — | Tradicional |
| 20 | O tribunal | 6c | — | Tradicional |
| 21 | Tributo transmontano | 6b | — | Desportiva |
| 22 | Amedrontado | 6a | — | Desportiva |
| 23 | Sábia decisão | 6c | — | Desportiva |
| 24 | Tétris | 6c | — | Desportiva |
| 25 | Que jogador | 6a | 25m | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas41.462175, -7.288292
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.