Sao Mateus da Calheta

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doninha fedorenta | 7a | — | Bloco |
| 2 | Dia de chuva | 6c+ | — | Bloco |
| 3 | O barco | 6c+ | — | Bloco |
| 4 | Velhinha | 6a+ | — | Bloco |
| 5 | Donas Amélias | 6a+ | — | Bloco |
| 6 | Dona salsa | 6a | — | Bloco |
| 7 | História da carochinha | 5c | — | Bloco |
| 8 | Sapatilhas mágicas | 5b | — | Bloco |
| 9 | O primo das fendas | 6a+ | — | Bloco |
| 10 | Bloco dos fortes | 6b+ | — | Bloco |
| 11 | Janela vermelha | 6a | — | Bloco |
| 12 | Kamikaze | 5c | — | Bloco |
| 13 | Castelinho | 6c+ | — | Bloco |
| 14 | Gota a gota | 6c | — | Bloco |
| 15 | Sol azul | 6b+ | — | Bloco |
| 16 | Assalto ao castelinho | 7a+ | — | Bloco |
| 17 | Travessia do biscoitinho | 7a | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas38.655372, -27.268162
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.