Pro Activ

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acesso domingueiro | 3m | Bloco | |
| 2 | Acesso alpinista | 4m | Bloco | |
| 3 | ?3 | — | Bloco | |
| 4 | ?4 | — | Bloco | |
| 5 | Travessia do tecto com musgo | — | Bloco | |
| 6 | Alien | — | Bloco | |
| 7 | ?7 | — | Bloco | |
| 8 | ?8 | — | Bloco | |
| 9 | ?9 | — | Bloco | |
| 10 | ?10 | — | Bloco | |
| 11 | Poste | — | Bloco | |
| 12 | Um buracos | — | Bloco | |
| 13 | Dois buracos | — | Bloco | |
| 14 | ?14 | — | Bloco | |
| 15 | Bloco do Nacho | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas40.303703, -7.536814
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.