Praia Sul
Tens fotos ou mais informação sobre este local?
Ajuda a comunidade e envia-nos →Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luís, o Rei dos Frangos | 4 | — | Bloco |
| 2 | Aquecimento do aviário | 3 | — | Bloco |
| 3 | Três em linha | 3 | — | Bloco |
| 4 | Menta luz | 3 | — | Bloco |
| 5 | Menta | 5c+ | — | Bloco |
| 6 | _for | 3 | — | Bloco |
| 7 | Roupeiro | 4 | — | Bloco |
| 8 | Arinto | 5c+ | — | Bloco |
| 9 | Fernão | 6a | — | Bloco |
| 10 | Pires | 4+ | — | Bloco |
| 11 | Pipa | 6a | — | Bloco |
| 12 | Catadupa | 5a | — | Bloco |
| 13 | Curva | 6a+ | — | Bloco |
| 14 | Pipoca | 6a | — | Bloco |
| 15 | De nada | 5c+ | — | Bloco |
| 16 | Deeeeee | 3 | — | Bloco |
| 17 | Pilar Ensolarado | 5a | — | Bloco |
| 18 | Costas | 6a | — | Bloco |
| 19 | Chica Vampiro | 5c+ | — | Bloco |
| 20 | Lobisomem | 5c+ | — | Bloco |
| 21 | Lapa | 6a | — | Bloco |
| 22 | Dois Pontos | 5a | — | Bloco |
| 23 | Um movimento | 3 | — | Bloco |
| 24 | Criceto | 4+ | — | Bloco |
| 25 | Surflover | 6a+ | — | Bloco |
| 26 | Sunlover | 5c+ | — | Bloco |
| 27 | Flover | 3 | — | Bloco |
| 28 | I.S.E.P | 5a | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas41.280649, -8.730479
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.