Praia do Degredo
Tens fotos ou mais informação sobre este local?
Ajuda a comunidade e envia-nos →Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Buzio | 6b+ | — | Bloco |
| 3 | Bonaparte | 6c | — | Bloco |
| 4 | Napoleao | 5c | — | Bloco |
| 5 | W1 | — | Bloco | |
| 6 | W2 | — | Bloco | |
| 7 | W3 | — | Bloco | |
| 8 | W4 | — | Bloco | |
| 10 | E1 | — | Bloco | |
| 11 | E2 | — | Bloco | |
| 12 | E3 | — | Bloco | |
| 13 | Hit the Lip | 6a | — | Bloco |
| 14 | Cristo Redentor | 6b | — | Bloco |
| 15 | The Wave Direct | 6b+ | — | Bloco |
| 16 | The Wave Traverse | 6c | — | Bloco |
| 18 | Antracite | 7a+ | — | Bloco |
| 19 | Dynomite | 7a | — | Bloco |
| 20 | Earth Break | 5c | — | Bloco |
| 21 | Shell | 6c | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas37.715421, -25.454065
Parte de
São MiguelRegião
AçoresRetribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.