Porto de Caneiros
Tens fotos ou mais informação sobre este local?
Ajuda a comunidade e envia-nos →Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Excomungado | 7a+ | 10m | — |
| 3 | Excomungado Variante | 7a+ | 10m | — |
| 4 | Inventada | 6c | 10m | — |
| 5 | Alampada | 6b | 10m | — |
| 6 | NN1 | 10m | Desportiva | |
| 7 | Escarrolada | 6a | 10m | — |
| 8 | Atoleimado | 5c | 10m | — |
| 9 | Zabela | 5c | 10m | — |
| 10 | Sagrada | 6c | 10m | Desportiva |
| 11 | Picada | 6a | 10m | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas37.742357, -25.575760
Parte de
São MiguelRegião
AçoresRetribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.