Pedra do alto

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procura-se padrinho | 5c+ | — | — |
| 2 | Fotogénica | 6a | — | Tradicional |
| 3 | Iniciação | 3 | — | Tradicional |
| 4 | Mercurio filosófico | 5a | — | — |
| 5 | Oliveira | 5a | — | Tradicional |
| 6 | Gããgã | 6a+ | — | Desportiva |
| 7 | Entrada à Zeus | 5c+ | — | Tradicional |
| 8 | Astéria | 5c+ | — | Desportiva |
| 9 | Páscoa 98 | 5c+ | — | Desportiva |
| 10 | Paulo's | 5a | — | — |
| 11 | Sacrilégio do Valdemar | 6a | — | Tradicional |
| 12 | Vasquinho | 6b | — | — |
| 13 | Chaminé dos pioneiros | 3 | — | Tradicional |
| 14 | Animado | 7a | — | Desportiva |
| 15 | Ares | 6b | — | Desportiva |
| 16 | Vilarelho | 6b | — | Tradicional |
| 17 | Tánádá | 6a+ | — | Tradicional |
| 18 | Líder Espiritual | 6a+ | — | Tradicional |
| 19 | Joly Roger | 6b | — | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas41.511995, -7.542555
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.