Pé do Cabril

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Via aresta | 4 | 80m | Tradicional |
| 3 | Crocodilo Dundee | 6a | — | Tradicional |
| 4 | Tecto | — | Tradicional | |
| 5 | LBV | 5a | — | Tradicional |
| 6 | Carnaval | 5c+ | — | Tradicional |
| 7 | Via Chaminé | — | Tradicional | |
| 9 | Via da Chaminé | — | Tradicional | |
| 10 | Via da chaminé, entrada directa | — | Tradicional | |
| 11 | Doggy Legged | — | Tradicional | |
| 12 | Via Chaminé, saída directa | — | Tradicional | |
| 13 | 5. ??? | 5c+ | — | Tradicional |
| 14 | 6. ??? | — | Tradicional |
Loading map…
Coordenadas41.766684, -8.157856
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.