Pé de Deus

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saltam-me ao cavalo | — | Bloco | |
| 2 | Bloco escondido | — | Bloco | |
| 3 | Ataque de raiva | — | Bloco | |
| 4 | Calhau perdido | — | Bloco | |
| 5 | Calhau perdido II | — | Bloco | |
| 6 | Powerhum | — | Bloco | |
| 7 | Pé de Deus | — | Bloco | |
| 8 | Bloco do Macau | — | Bloco | |
| 9 | Monkeys head | — | Bloco | |
| 10 | Página esquerda | — | Bloco | |
| 11 | Página esquerda (sit start) | — | Bloco | |
| 12 | Livro aberto | — | Bloco | |
| 13 | Livro aberto (sit start) | — | Bloco | |
| 14 | ?12 | — | Bloco | |
| 15 | O Sérgito não consegue | — | Bloco | |
| 16 | ?14 | — | Bloco | |
| 17 | Tractor | — | Bloco | |
| 18 | Tractor (swing) | — | Bloco | |
| 19 | ?16 | — | Bloco | |
| 20 | Placa do Tiago | — | Bloco | |
| 21 | Maiuma | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas40.303309, -7.538830
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.