Parque
Tens fotos ou mais informação sobre este local?
Ajuda a comunidade e envia-nos →Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cú de Hipopótamo | 6a+ | — | Bloco |
| 2 | Travessa do Rossio | 5a | — | Bloco |
| 3 | Dingo | 6a+ | — | Bloco |
| 4 | Ergonómis | 6b | — | Bloco |
| 5 | Monodedo | 5a | — | Bloco |
| 6 | Venga | 7a+ | — | Bloco |
| 7 | Calamina | 6a | — | Bloco |
| 8 | Destrepe | 4 | — | Bloco |
| 9 | Topojijo | 5a | — | Bloco |
| 10 | Aquecimento | 4 | — | Bloco |
| 11 | Técnico-Pedagógica | 6b | — | Bloco |
| 12 | Fia-te no Vigário | 4+ | — | Bloco |
| 13 | Merenda | 5c+ | — | Bloco |
| 14 | Rija | 5c+ | — | Bloco |
| 15 | Fia-te na Virgem | 6b | — | Bloco |
| 16 | Sensações | 5c+ | — | Bloco |
| 17 | Soma e Segue | 5c+ | — | Bloco |
| 18 | Micróbio | 6a | — | Bloco |
| 19 | Bactéria | — | Bloco | |
| 20 | Vírus | — | Bloco | |
| 21 | Teste | 5a | — | Bloco |
| 22 | Fissura | — | Bloco | |
| 23 | Fareneit | 6b | — | Bloco |
| 24 | Esquentamento | 5a | — | Bloco |
| 25 | Teoria | 6a | — | Bloco |
| 26 | Axioma | 5c+ | — | Bloco |
| 27 | Teorema | 5c+ | — | Bloco |
| 28 | Cristo | 6b | — | Bloco |
| 29 | Asterix | — | Bloco | |
| 30 | Obelix | — | Bloco | |
| 31 | Facile | 4+ | — | Bloco |
| 32 | Polida | 6b | — | Bloco |
| 33 | Rodeo | 6b | — | Bloco |
| 34 | Espeleo | 4 | — | Bloco |
| 35 | Tira à Sorte 1 | 4 | — | Bloco |
| 36 | Tira à Sorte 2 | 4 | — | Bloco |
| 37 | Ediafix | 5c+ | — | Bloco |
| 38 | Matrix | 6a+ | — | Bloco |
| 39 | Surfista | 5c+ | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas39.522091, -8.604943
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.