Parque (right)

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arco | 6c+ | — | Desportiva |
| 2 | Oacutte dea | 6c | — | Desportiva |
| 3 | El Chorro em árabe | — | Desportiva | |
| 4 | És feliz nāo tens problemas | 7c | — | Desportiva |
| 5 | Abrenúncio | 8a | — | Desportiva |
| 6 | Bola de Berlim | 7c | — | Desportiva |
| 7 | Bicho da Fruta | 7a | — | Desportiva |
| 8 | Páscoa Negra | 6c+ | — | Desportiva |
| 9 | Mãos no buraco | 6a | — | Desportiva |
| 10 | LSD 25 | 7a+ | — | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas39.994033, -8.550364
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.