Paragem

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Uma Pedra | 6b | — | Bloco |
| 3 | Solaris | 6b+ | — | Bloco |
| 4 | Saragossa | 6a | — | Bloco |
| 6 | NN | 4 | — | Bloco |
| 7 | Vale | 5a | — | Bloco |
| 8 | NNN | 4+ | — | Bloco |
| 10 | SW | 5c+ | — | Bloco |
| 11 | S | 3 | — | Bloco |
| 12 | 111 | 3 | — | Bloco |
| 14 | Nona | 6a+ | — | Bloco |
| 15 | Gimbus | 7a | — | Bloco |
| 17 | Media Luna | 6a+ | — | Bloco |
| 19 | Lâmpada | 6a | — | Bloco |
| 20 | Positivo | 7a+ | — | Bloco |
| 22 | Lavadres | 6a | — | Bloco |
| 23 | LavaDolores | 6a | — | Bloco |
| 25 | Saudade | 6a | — | Bloco |
| 26 | Deblios amigos | 6a | — | Bloco |
| 28 | Cookie Monster | 6a+ | — | Bloco |
| 29 | Joaninha | 4+ | — | Bloco |
| 31 | Poder | 6a+ | — | Bloco |
| 32 | Pintor | 6a | — | Bloco |
| 33 | Prática | 6a+ | — | Bloco |
| 35 | Gato | 4+ | — | Bloco |
| 36 | Cachorro | 4+ | — | Bloco |
| 38 | Centipede | 6a | — | Bloco |
| 39 | Glizda | 6a | — | Bloco |
| 41 | Uno | 6a+ | — | Bloco |
| 42 | Dos | 6b | — | Bloco |
| 43 | Tres | 6b+ | — | Bloco |
| 45 | Czech Way | 6a | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas41.130779, -8.669667
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.