Left Side

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nota de encomenda | 10m | Desportiva | |
| 2 | Via de transporte | 6a+ | 10m | Desportiva |
| 3 | ??? | 5a | 15m | Desportiva |
| 4 | ???? | 6a | 15m | Desportiva |
| 5 | Sujidade por quotas | 6a | 15m | Desportiva |
| 6 | Via de remessa | 5a | 15m | Desportiva |
| 7 | Cheque e factura sem cobertura | 5c+ | 15m | Desportiva |
| 8 | Sujidade Anonima | 6b+ | 20m | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas40.327106, -7.599602
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.