Grupo 2 - Pedra do dragão

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P9 1 | — | Bloco | |
| 2 | P9 2 | — | Bloco | |
| 3 | P9 3 | — | Bloco | |
| 4 | P9 4 | — | Bloco | |
| 5 | P9 5 | — | Bloco | |
| 6 | P9 6 | — | Bloco | |
| 7 | Aguia de sangue | — | Bloco | |
| 8 | Ragnar | 6c | — | Bloco |
| 9 | Ragnar SS | — | Bloco | |
| 10 | Odin | — | Bloco | |
| 11 | Zero | 6b | — | Bloco |
| 12 | Penumbra | 6a | — | Bloco |
| 13 | Rústica | 6b | — | Bloco |
| 14 | Gluten free | 6b+ | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas38.666504, -27.163250
Região
AçoresRetribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.