Fraga do Castelo

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Força Paulinho | 6a+ | 8m | Desportiva |
| 3 | EAMP | 6a | 14m | Desportiva |
| 4 | Placa da Esquerda | 6a+ | 11m | Desportiva |
| 5 | Chaminé | 4+ | 18m | Tradicional |
| 6 | 2 friends e 1 nut | 4+ | 17m | Tradicional |
| 7 | Aresta da Placa | 5a | 19m | Desportiva |
| 8 | Salto Cavalo | 5c+ | 17m | Desportiva |
| 9 | Tectinho | 6a | 16m | Desportiva |
| 11 | Heidi | 4+ | 20m | Desportiva |
| 12 | A Nata | 6a | 20m | Tradicional |
| 13 | Variante Agulha Terrível | 4+ | 22m | Tradicional |
| 14 | Heidi - Saida superior | 4+ | 10m | Tradicional |
| 15 | Heidi - Saída dos tetos | 4+ | — | Tradicional |
| 17 | Morcego Vermelho | 6a | 20m | Tradicional |
| 18 | Estrumfes | 6a | 16m | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas41.170401, -8.477099
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.