Blocos de Arga de Baixo

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Percebe mutante | — | Bloco | |
| 2 | A vata | 6a | — | Bloco |
| 3 | O mandil | 4 | — | Bloco |
| 4 | Toxo-pad | 5c+ | — | Bloco |
| 5 | Mantelet | 5a | — | Bloco |
| 6 | Sangoango | 4 | — | Bloco |
| 7 | Alecrim dourado | 5c+ | — | Bloco |
| 8 | El péndulo | 6a+ | — | Bloco |
| 9 | Decapante universal | — | Bloco | |
| 10 | Totoro | 6c | — | Bloco |
| 11 | Regleta sangrienta | 6a+ | — | Bloco |
| 12 | El escrutinio | 6c | — | Bloco |
| 13 | Magia | 6a | — | Bloco |
| 14 | Anime | 6c | — | Bloco |
| 15 | Quartz | 6c | — | Bloco |
| 16 | El bueno | 5c+ | — | Bloco |
| 17 | El feo | 5c+ | — | Bloco |
| 18 | El malo | 6a | — | Bloco |
| 19 | El bachiller | 6a+ | — | Bloco |
| 20 | El día del vencejo | 7a+ | — | Bloco |
| 21 | O boné | 5a | — | Bloco |
| 22 | Por-callada | 6a+ | — | Bloco |
| 23 | Ashitaka | — | Bloco | |
| 24 | La princesa Mononoke | — | Bloco | |
| 25 | Lady Eboshi | 6b | — | Bloco |
| 26 | Puta de combate | 6a+ | — | Bloco |
| 27 | Cabeza de medusa | — | Bloco | |
| 28 | El gecko | 6c | — | Bloco |
| 29 | Toxo-pasmosis | 6a | — | Bloco |
| 30 | Sargantana | 5c+ | — | Bloco |
| 31 | La culebrera de pe | 7b | — | Bloco |
| 32 | La culebrera ss | 7c | — | Bloco |
| 33 | Hipocorner | 6b+ | — | Bloco |
| 34 | Ta fixe! | 6a+ | — | Bloco |
| 35 | El taco | 6b | — | Bloco |
| 36 | Ombrosio | 6c+ | — | Bloco |
Loading map…
Coordenadas41.838433, -8.730009
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.