Baía

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Fim de linha | 8b | — | Desportiva |
| 3 | Dia da agonia | 8a | — | Desportiva |
| 4 | O transpirador | 8b+ | — | Desportiva |
| 5 | Matar o bicho | 8a | — | Desportiva |
| 6 | bLAbLAbLA | 8b | — | Desportiva |
| 7 | O Galheteiro e o Saleiro | 7c | — | Desportiva |
| 8 | Deixa-me entrar | 8a | — | Desportiva |
| 9 | Ratas del aire | 7b+ | — | Desportiva |
| 10 | Fada do lar | 7c | — | Desportiva |
| 11 | Regresso do Baubau | 7a | — | Desportiva |
| 12 | Shanghai Express | 7a+ | — | Desportiva |
| 13 | Forte da Baralhada | 6a | — | Desportiva |
| 14 | Picareta Furante | 6a+ | — | Desportiva |
| 15 | Mão no saco | 5c+ | — | Desportiva |
| 16 | Gente boa | 6a+ | — | Desportiva |
| 17 | Ensaio para a cegueira | 5c+ | — | Desportiva |
| 18 | Hoje não é o dia | 5a | — | Desportiva |
| 19 | Esporrão mágico | 6c | — | Desportiva |
| 20 | Amanda, uma espécie de dinâmico | 6c+ | — | Desportiva |
| 21 | Nunato Canivete | 7a+ | — | Desportiva |
| 22 | Abalakova | 7c+ | — | Desportiva |
| 23 | Máquina de lavar | 7b | — | Desportiva |
| 24 | Zé dos Anzóis | 7c | — | Desportiva |
| 25 | A traineira | 6b+ | — | Desportiva |
| 26 | Baía do salitre | 6a | — | Desportiva |
| 27 | Vocês são dos setes | 6a+ | — | Desportiva |
| 28 | Pernodependente | 6a | — | Desportiva |
| 29 | Cheira-tops | 6c+ | — | Desportiva |
| 30 | Humidade relativa | 6b+ | — | Desportiva |
| 31 | Oito ou oitenta | 8a | — | Desportiva |
| 32 | Manter a linha | 6c | — | Desportiva |
| 33 | Homem das cavernas | 6c | — | Desportiva |
| 34 | 19+1 | 7c | — | Desportiva |
| 35 | Fim da Agonia | 7c+ | — | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas38.412438, -9.212345
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.