Aldeia da Pena - Torres Novas

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bela Vista | 6a+ | — | Desportiva |
| 3 | Via da Mónica | 5a | — | Desportiva |
| 4 | Via sacra | 6a | — | Desportiva |
| 5 | San Diego | 6b+ | — | Desportiva |
| 6 | California | 7c | — | Desportiva |
| 7 | San Francisco | 7b | — | Desportiva |
| 8 | Jasmim | 6a | — | Desportiva |
| 9 | D. Leonor | 6b | — | Desportiva |
| 10 | Bocatim | 6c | — | Desportiva |
| 11 | 10... | 6c+ | — | Desportiva |
| 12 | Golden Times | 7a | — | Desportiva |
| 13 | Via da Treta | 6a+ | — | Desportiva |
| 14 | 13... | 6b | — | Desportiva |
| 16 | Alfacinhas | 7a | — | Desportiva |
| 17 | Queda de tensão | 7a | — | Desportiva |
| 18 | Ladies Night | 6b | — | Desportiva |
| 19 | Frade | 6b+ | — | Desportiva |
| 20 | Só para homens | 6c | — | Desportiva |
| 21 | Massif | 7c+ | — | Desportiva |
| 22 | Musashi | 7b | — | Desportiva |
| 23 | Pré-História | 6c | — | Desportiva |
| 24 | Pena d'água | 6b | — | Desportiva |
| 25 | Buraquinhos | 6b | — | Desportiva |
| 26 | Brás | 6b | — | Desportiva |
| 27 | Mata mouros | 6b | — | Desportiva |
| 28 | Aldeia da Pena | 6c | — | Desportiva |
| 29 | Tobias | 6a+ | — | Desportiva |
| 30 | Mukambo | 6b | — | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas39.582440, -8.544494
Região
CentroTipos de escalada
Desportiva
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.