Alcatifa

Vias
| # | Nome | Grau | Altura | Estilo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fissura | 5c+ | — | Desportiva |
| 2 | Nestum com grelos | 6c+ | — | Desportiva |
| 3 | Placa sem nome | 6a | — | Desportiva |
| 4 | Alcatifa | 5a | — | Desportiva |
| 5 | Equilibrio | 6a+ | — | Desportiva |
| 6 | Septomania | 6c | — | Desportiva |
| 7 | Cornucópia | 6b+ | — | Desportiva |
| 8 | Sumol directa | 6a | — | Desportiva |
| 9 | Sumol | 6a | — | Desportiva |
| 10 | _________ | 6a | — | Desportiva |
| 11 | Carneiro | 5a | — | Desportiva |
| 12 | Ovelha Dolly | 4 | — | Desportiva |
| 13 | Cordeiro cybernauta | 4+ | — | Desportiva |
Loading map…
Coordenadas38.695148, -9.447135
Retribuir à Comunidade
O Rock Climbing Portugal é um projeto comunitário mantido com paixão e cuidado. Se consideras este recurso útil, pensa em fazer uma doação para ajudar a cobrir os custos do servidor e apoiar o tempo dedicado a manter a informação precisa e atualizada.